Selamat datang di blog Harianda.Com , kali ini saya akan share informasi Harga Acer Iconia Tab A511 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap ada dalam Kategori
Acer
. Berita Terbaru selalu banyak di cari oleh banyak orang di indonesia mulai dari bulan januari, februari, maret, april, mei, juni , juli, agustus, september, november, desember 2013. Untuk keterangan lebih lengkapnya silahkan lihat di bawah ini:
Harga Acer Iconia Tab A511 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harianda.Com hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Acer Iconia Tab A511 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Acer Iconia Tab A511. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Acer Iconia Tab B1 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Iconia Tab A511.
Acer Iconia Tab A511 merupakan tablet berbasis Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor quad core NVIDIA Tegra 3. Acer Iconia Tab A511 hadir dengan layar sentuh berukuran 10.1 inci dengan resolusi 1280 x 800 piksel (149ppi). Acer Iconia Tab A511 dilengkapi dengan fitur-fitur seperti RAM 1GB, pilihan memori internal 16/32GB, slot microSD up to 32GB, HSDPA & HSUPA, kamera 5 megapiksel, kamera depan 1 megapiksel, Wi-Fi, Bluetooth, dan baterai berkapasitas 9800mAh.
Acer Iconia Tab A511 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Acer Iconia Tab A511.
Acer Iconia Tab A511 merupakan tablet berbasis Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor quad core NVIDIA Tegra 3. Acer Iconia Tab A511 hadir dengan layar sentuh berukuran 10.1 inci dengan resolusi 1280 x 800 piksel (149ppi). Acer Iconia Tab A511 dilengkapi dengan fitur-fitur seperti RAM 1GB, pilihan memori internal 16/32GB, slot microSD up to 32GB, HSDPA & HSUPA, kamera 5 megapiksel, kamera depan 1 megapiksel, Wi-Fi, Bluetooth, dan baterai berkapasitas 9800mAh.
Spesifikasi Lengkap Acer Iconia Tab A511
Harga Acer Iconia Tab A511 Februari 2013 Baru adalah kisaran Rp4.050.000 - Rp4.200.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 3Q | |
Processor | Quad Core NVIDIA Tegra 3 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 260 x 175 x 11 |
Weight (g) | 777 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 1280 x 800 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | touchscreen | |
Design | Type | Tablet |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16/32 GB, 1 GB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Po 9800 mAh (36 Wh) |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS | |
Browser | HTML5 | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo Tagging | |
Photo Format | Yes | |
Front Camera | Yes, 1MP |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Acer Iconia Tab A511 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments