Selamat datang di blog Harianda.Com , kali ini saya akan share informasi Harga lenovo S720 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap ada dalam Kategori
lenovo
. Berita Terbaru selalu banyak di cari oleh banyak orang di indonesia mulai dari bulan januari, februari, maret, april, mei, juni , juli, agustus, september, november, desember 2013. Untuk keterangan lebih lengkapnya silahkan lihat di bawah ini:
Harga lenovo S720 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harianda.Com hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang lenovo S720 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap lenovo S720. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Acer Liquid Metal Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan lenovo S720.
Lenovo S720 merupakan smartphone Android dual SIM yang hadir dengan layar sentuh berukuran 4.5 inci dengan resolusi sebesar 540 x 960 piksel (245ppi). Lenovo S720 menggunakan sistem operasi Android 4.0 ICS.
Lenovo S720 ditenagai dengan prosessor dual core 1GHz Cortex-A9, GPU PowerVR SGX531, dan RAM sebesar 512MB. Lenovo S720 dilengkapi juga dengan memori internal 4GB plus slot microSD, kamera 8 megapiksel, kamera depan 1 megapiksel, 3G HSDPA/HSUPA, WiFi dengan WiFi hotspot, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 2000mAh.
lenovo S720 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan lenovo S720.
Lenovo S720 merupakan smartphone Android dual SIM yang hadir dengan layar sentuh berukuran 4.5 inci dengan resolusi sebesar 540 x 960 piksel (245ppi). Lenovo S720 menggunakan sistem operasi Android 4.0 ICS.
Lenovo S720 ditenagai dengan prosessor dual core 1GHz Cortex-A9, GPU PowerVR SGX531, dan RAM sebesar 512MB. Lenovo S720 dilengkapi juga dengan memori internal 4GB plus slot microSD, kamera 8 megapiksel, kamera depan 1 megapiksel, 3G HSDPA/HSUPA, WiFi dengan WiFi hotspot, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 2000mAh.
Spesifikasi Lengkap lenovo S720
Harga lenovo S720 Februari 2013 Baru adalah kisaran Rp2.400.000 - Rp2.550.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | Dual SIM GSM 2G: GSM 900 / 1800 3G: HSDPA 2100 |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | MTK 6577, CPU: Dual core 1GHz Cortex-A9, GPU: PowerVR SGX531 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Pink, White |
Size | Dimensions (mm) | 132.3 x 68.3 x 9.9 |
Weight (g) | 140 | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (245 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB storage, 512MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Battery | Type | Li-Ion 2000 mAh battery |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1, EDR | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0.4 Ice Scream Sandwich | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8,0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1 Megapixels |
Sekian informasi dari saya tentang Harga lenovo S720 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments