Selamat datang di blog Harianda.Com , kali ini saya akan share informasi Harga Oppo Find 5 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap ada dalam Kategori
Oppo
. Berita Terbaru selalu banyak di cari oleh banyak orang di indonesia mulai dari bulan januari, februari, maret, april, mei, juni , juli, agustus, september, november, desember 2013. Untuk keterangan lebih lengkapnya silahkan lihat di bawah ini:
Harga Oppo Find 5 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harianda.Com hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Oppo Find 5 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Oppo Find 5. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Huawei Ascend Mate Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Oppo Find 5.
Oppo Find 5 merupakan smartphone yang hadir dengan layar sentuh full HD 1080p berukuran 5 inci (441ppi). Oppo Find 5 ditenagai dengan prosessor quad core 1.5GHz Krait, GPU Adreno 320, dan RAM sebesar 2GB.
Oppo Find 5 dilengkapi dengan fitur-fitur seperti kamera 13 megapiksel, kamera depan 1.9 megapiksel, memori internal 16GB, HSPA+, WiFi a/b/g/n dengan DLNA dan WiFi hotspot, GPS, Bluetooth 4.0, NFC, Dolby Mobile, dan baterai berkapasitas 2.150mAh.
Oppo Find 5 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Oppo Find 5.
Oppo Find 5 merupakan smartphone yang hadir dengan layar sentuh full HD 1080p berukuran 5 inci (441ppi). Oppo Find 5 ditenagai dengan prosessor quad core 1.5GHz Krait, GPU Adreno 320, dan RAM sebesar 2GB.
Oppo Find 5 dilengkapi dengan fitur-fitur seperti kamera 13 megapiksel, kamera depan 1.9 megapiksel, memori internal 16GB, HSPA+, WiFi a/b/g/n dengan DLNA dan WiFi hotspot, GPS, Bluetooth 4.0, NFC, Dolby Mobile, dan baterai berkapasitas 2.150mAh.
Spesifikasi Lengkap Oppo Find 5
Harga Oppo Find 5 Februari 2013 Baru adalah Rp4.550.000 - Rp4.800.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 1900 / 2100 Micro SIM |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | Qualcomm APQ8064 Snapdragon, CPU: Quad-core 1.5 GHz Krait, GPU: Adreno: 320 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | White |
Size | Dimensions (mm) | 141.8 x 68.8 x 8.9 |
Weight (g) | 165 | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (441 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 16 GB, 2 GB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Po 2150 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSPA+ |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.1 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTMIL | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 13.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 4128x3096 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Auto-focus, Touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.9MP |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Oppo Find 5 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments