Selamat datang di blog Harianda.Com , kali ini saya akan share informasi Harga Philips W8355 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap ada dalam Kategori
Philips
. Berita Terbaru selalu banyak di cari oleh banyak orang di indonesia mulai dari bulan januari, februari, maret, april, mei, juni , juli, agustus, september, november, desember 2013. Untuk keterangan lebih lengkapnya silahkan lihat di bawah ini:
Harga Philips W8355 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harianda.Com hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Philips W8355 Februari 2013 | Spesifikasi Lengkap Philips W8355. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Lenovo S890 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Philips W8355.
Philips W8355 merupakan smartphone Android 4.0 ICS yang hadir dengan layar sentuh berukuran 5.3 inci dengan resolusi sebesar 540 x 960 piksel (208ppi). Philips W8355 dilengkapi dengan dukungan dual SIM GSM+GSM.
Philips W8355 ditenagai dengan prosessor dual core 1.2GHz Cortex-A5, GPU Adreno 203, dan RAM sebesar 512MB. Philips W8355 dilengkapi juga dengan memori internal 4GB plus slot microSD, kamera 5 megapiksel, 3G HSDPA/HSUPA, Wi-Fi dengan Wi-Fi hotspot, Bluetooth, dan GPS.
Philips W8355 |
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Philips W8355.
Philips W8355 merupakan smartphone Android 4.0 ICS yang hadir dengan layar sentuh berukuran 5.3 inci dengan resolusi sebesar 540 x 960 piksel (208ppi). Philips W8355 dilengkapi dengan dukungan dual SIM GSM+GSM.
Philips W8355 ditenagai dengan prosessor dual core 1.2GHz Cortex-A5, GPU Adreno 203, dan RAM sebesar 512MB. Philips W8355 dilengkapi juga dengan memori internal 4GB plus slot microSD, kamera 5 megapiksel, 3G HSDPA/HSUPA, Wi-Fi dengan Wi-Fi hotspot, Bluetooth, dan GPS.
Spesifikasi Lengkap Philips W8355
Harga Philips W8355 Februari 2013 Baru adalah Rp2.500.000 - Rp2.900.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | Dual SIM GSM 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | Qualcomm MSM8225 Snapdragon, CPU: Dual core 1.2GHz Cortex A5, GPU: Adreno 203 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 147.6 x 79 x 10.9 |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 540 x 960 pixels, 5.3 inches (208 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4 GB storage, 512MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard Li-Ion Battery |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0.4 Ice Scream Sandwich | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Geo-tagging, Auto Focus | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Philips W8355 Februari 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments