Selamat datang di blog Harianda.Com , kali ini saya akan share informasi Harga Blackberry Bulan Ini ada dalam Kategori
Blackberry
harga
. Berita Terbaru selalu banyak di cari oleh banyak orang di indonesia mulai dari bulan januari, februari, maret, april, mei, juni , juli, agustus, september, november, desember 2013. Untuk keterangan lebih lengkapnya silahkan lihat di bawah ini:
Harga Blackberry Bulan Ini |
Harga Blackberry bulan ini memang sedang banyak di cari dan di minati oleh banyak masyarakat indonesia baik tua maupun muda. Blackberry sendiri memang sebuah ponsel yang sangat menjamur dan banyak dipakai di indonesia dengan layanan BBM, baik itu anak sekolah, mahasiswa bahkan eksekutif muda.
Berikut daftar harga lengkap blackberry bulan ini :
Tipe Blackberry | Harga Baru | Harga Second |
BlackBerry Curve 9320 | Rp.2.510.000,- | - |
BlackBerry Curve 9220 | Rp 1.950.000,- | - |
BlackBerry Bold Touch 9900 White | Rp 5.800.000,- | Rp 4.900.000,- |
BlackBerry Torch 9810 White | Rp 5.025.000,- | Rp 4.100.000,- |
BlackBerry Torch 9800 White | Rp 3.675.000,- | - |
BlackBerry Curve 8520 Gemini White | Rp 1.650.000,- | Rp 900.000,- |
BlackBerry Porsche Design P9981 | Rp 18.000.000,- | - |
BlackBerry Curve 9380 | Rp 2.875.000,- | Rp 2.250.000,- |
BlackBerry Bold 9790 | Rp 4.350.000,- | Rp 3.500.000,- |
BlackBerry Curve 9360 | Rp 3.050.000,- | Rp 2.400.000,- |
BlackBerry Torch 9860 | Rp 3.700.000,- | Rp 2.900.000,- |
BlackBerry Torch 9850 | Rp 5.250.000,- | - |
BlackBerry Torch 9810 | Rp 4.925.000,- | Rp 4.000.000,- |
BlackBerry Bold Touch 9930 | Rp 4.625.000,- | - |
BlackBerry Bold Touch 9900 | Rp 5.350.000,- | Rp 4.550.000,- |
BlackBerry Style 9670 | - | Rp 1.500.000,- |
BlackBerry 9780 Onyx 2 | Rp 3.215.000,- | Rp 2.500.000,- |
BlackBerry 8707v | - | Rp 425.000,- |
BlackBerry 8800 Huron | - | Rp 500.000, |
BlackBerry Tour 9630 | - | Rp 1.400.000,- |
BlackBerry 7130v | - | Rp 475.000, |
BlackBerry 7130c | - | Rp 350.000,- |
BlackBerry 7130g | - | Rp 400.000, |
BlackBerry 6230 | - | Rp 325.000,- |
BlackBerry 8700c | - | Rp 400.000, |
BlackBerry 7100x | - | Rp 375.000,- |
BlackBerry 7100t | - | Rp 350.000,- |
BlackBerry 7100v | - | Rp 325.000, |
BlackBerry 7290 | - | Rp.300.000,- |
BlackBerry 7730 | - | Rp.375.000,- |
BlackBerry 7230 | - | Rp 375.000,- |
BlackBerry Pearl 8100 | - | Rp.475.000,- |
BlackBerry 8830 World Edition | - | Rp 550.000,- |
BlackBerry Curve 8300 | - | Rp 525.000,- |
BlackBerry Pearl 8120 | - | Rp 475.000,- |
BlackBerry Pearl 8110 | - | Rp 450.000,- |
BlackBerry Storm 9530 | - | Rp 1.200.000,- |
BlackBerry Storm2 9520 | - | Rp 1.500.000,- |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | - | Rp 1.700.000,- |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp 1.950.000,- | Rp 1.000.000,- |
BlackBerry Torch 9800 | Rp 3.525.000,- | Rp 2.650.000,- |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp 2.225.000,- | Rp 1.450.000, |
BlackBerry 8820 | - | Rp 450.000,- |
BlackBerry Curve 8310 | - | Rp 650.000,- |
BlackBerry 8320 | - | Rp 600.000,- |
BlackBerry Curve 8520 Gemini | Rp 1.625.000,- | Rp 900.000,- |
BlackBerry Curve 8530 (Smart) | Rp 1.000.000,- | Rp 700.000,- |
BlackBerry Storm 9500 | - | Rp.1.400.000,- |
BlackBerry Bold 9000 | - | Rp 1.350.000,- |
BlackBerry Javelin 8900 | - | Rp.950.000,- |
BlackBerry Bold 9650 | - | Rp 1.500.000,- |
BlackBerry Bold 9700 ONYX | - | Rp.2.100.000,- |
BlackBerry Storm2 9550 | - | Rp 1.500.000,- |
Bagaimana apakah harga blackberry bulan ini diatas sesuai dengan kantong sobat semua. Terdapat selisih harga baru dan harga second, tinggal kita pilih yang mana sesuai dengan isi kantong.
Note: Harga Blackberry bulan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar yang sedang berkembang. Kami hanya memberi informasi harga blackberry bulan ini bukan menjualnya.
Semoga informasi harga blackberry bulan ini bisa bermanfaat buat sobat semua.
0 comments