Selamat datang di blog Harianda.Com , kali ini saya akan share informasi Daftar Harga Tiket Pesawat Garuda Indonesia Terbaru 2013 ada dalam Kategori
harga
pesawat
tiket
. Berita Terbaru selalu banyak di cari oleh banyak orang di indonesia mulai dari bulan januari, februari, maret, april, mei, juni , juli, agustus, september, november, desember 2013. Untuk keterangan lebih lengkapnya silahkan lihat di bawah ini:
Harga tiket pesawat garuda indonesia |
Berikut adalah daftar harga promo pesawat garuda indonesia terbaru 2013 :
TANGGAL KEBERANGKATAN | HARGA TIKET | MASKAPAI | BANDARA KEBERANGKATAN | BANDARA KEDATANGAN |
3 June 2013 | 379.000 | Garuda | Denpasar (Bali) | Lombok |
10 June 2013 | 401.000 | Garuda | Batam | Medan |
7 June 2013 | 434.000 | Garuda | Pekanbaru | Padang |
13 June 2013 | 434.000 | Garuda | Batam | Pekanbaru |
12 June 2013 | 450.500 | Garuda | Makassar | Balikpapan |
2 June 2013 | 456.000 | Garuda | Palembang | Jakarta |
7 June 2013 | 456.000 | Garuda | Jakarta | Lampung |
9 June 2013 | 461.500 | Garuda | Banda Aceh | Medan |
9 June 2013 | 461.500 | Garuda | Makassar | Gorontalo |
7 June 2013 | 478.000 | Garuda | Manado | Ternate |
Semoga info daftar harga tiket pesawat garuda indonesia 2013 bisa bermanfaat buat sobat semua.
0 comments