Selamat datang di blog Harianda.Com , kali ini saya akan share informasi Daftar Harga HP BlackBerry Terbaru Agustus 2013 ada dalam Kategori
Blackberry
harga
. Berita Terbaru selalu banyak di cari oleh banyak orang di indonesia mulai dari bulan januari, februari, maret, april, mei, juni , juli, agustus, september, november, desember 2013. Untuk keterangan lebih lengkapnya silahkan lihat di bawah ini:
![]() |
| Daftar Harga Blackberry Agustus 2013 |
Daftar Harga HP BlackBerry Terbaru Agustus 2013 :
| Tipe Ponsel | Harga Baru | Harga Bekas | Jual Kembali |
| BlackBerry Z10 | Rp. 6.000.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. - |
| BlackBerry Q10 | Rp. 7.000.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. - |
| BlackBerry Q5 | Rp. 4.000.000 | Rp. - | Rp. - |
| BlackBerry Porsche P9981 | Rp. 18.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. - |
| BlackBerry Curve 9320 Amstrong | Rp. 2.175.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. - |
| BlackBerry Curve 9220 Davis | Rp. 1.450.000 | Rp. 950.000 | Rp. - |
| BlackBerry Bold 9900 Dakota | Rp. 4.575.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. - |
| BlackBerry Torch 9810 | Rp. 3.800.000 | Rp. 3.100.000 | Rp. - |
| BlackBerry Torch 9800 | Rp. 3.300.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. - |
| BlackBerry Curve 8520 Gemini | Rp. 1.450.000 | Rp. 850.000 | Rp. - |
| BlackBerry Curve 9380 Orlando | Rp. 2.725.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. - |
| BlackBerry Bold 9790 Bellagio | Rp. 3.145.000 | Rp. 2.550.000 | Rp. - |
| BlackBerry Curve 9360 Apollo | Rp. 2.600.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. - |
| BlackBerry Torch 9860 Monza | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. - |
| BlackBerry Torch 9850 Monaco | Rp. - | Rp. 4.500.000 | Rp. - |
| BlackBerry Torch 9810 | Rp. 3.725.000 | Rp. 2.950.000 | Rp. - |
| BlackBerry Bold 9930 Montana | Rp. 4.300.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. - |
| BlackBerry Touch 9900 | Rp. 4.475.000 | Rp. 3.550.000 | Rp. - |
| BlackBerry Style 9760 | Rp. - | Rp. 1.250.000 | Rp. - |
| BlackBerry 9760 Onyx 2 | Rp. - | Rp. 1.950.000 | Rp. - |
| BlackBerry 9700 Onyx | Rp. - | Rp. 1.700.000 | Rp. - |
| BlackBerry 8707v | Rp. - | Rp. 425.000 | Rp. - |
| BlackBerry 8800 Huron | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. - |
| BlackBerry Tour 9630 | Rp. - | Rp. 1.400.000 | Rp. - |
| BlackBerry 7130v | Rp. - | Rp. 475.000 | Rp. - |
| BlackBerry Curve 3G 9300 Kepler | Rp. - | Rp. - | Rp. - |
| BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. - | Rp. 1.100.000 | Rp. 500.000 |
| BlackBerry Curve 8530 Smart | Rp. 800.000 | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
| BlackBerry 7130c | Rp. - | Rp. 350.000 | Rp. - |
| BlackBerry 7130g | Rp. - | Rp. 400.000 | Rp. - |
| BlackBerry 6230 | Rp. - | Rp. 325.000 | Rp. - |
| BlackBerry 8700c | Rp. - | Rp. 400.000 | Rp. - |
| BlackBerry 7100x | Rp. - | Rp. 375.000 | Rp. - |
| BlackBerry 7100t | Rp. - | Rp. 350.000 | Rp. - |
| BlackBerry 7100v | Rp. - | Rp. 325.000 | Rp. - |
| BlackBerry 7290 | Rp. - | Rp. 300.000 | Rp. - |
| BlackBerry 7730 | Rp. - | Rp. 375.000 | Rp. - |
| BlackBerry 7230 | Rp. - | Rp. 375.000 | Rp. - |
| BlackBerry Pearl 8100 | Rp. - | Rp. 475.000 | Rp. - |
| BlackBerry 8830 World Edition | Rp. - | Rp. 550.000 | Rp. - |
| BlackBerry Curve 8300 | Rp. - | Rp. 525.000 | Rp. - |
| BlackBerry Pearl 8120 | Rp. - | Rp. 475.000 | Rp. - |
| BlackBerry Pearl 8810 | Rp. - | Rp. 450.000 | Rp. - |
| BlackBerry Storm 9530 | Rp. - | Rp. 1.200.000 | Rp. - |
*Source : tabloidpulsa.co.id












0 comments