Selamat datang di blog Harianda.Com , kali ini saya akan share informasi Daftar Harga HP Sony Xperia Agustus 2013 ada dalam Kategori
handphone
harga
SONY
. Berita Terbaru selalu banyak di cari oleh banyak orang di indonesia mulai dari bulan januari, februari, maret, april, mei, juni , juli, agustus, september, november, desember 2013. Untuk keterangan lebih lengkapnya silahkan lihat di bawah ini:
Harga Sony Xperia Agustus 2013 |
Daftar Harga Terbaru Smartphone Sony Xperia Series Bulan Agustus 2013
Tipe Ponsel | Harga Baru | Harga Bekas | Jual Kembali |
Sony Xperia SP | Rp. 3.950 .000 | Rp. 3.700.000 | Rp. - |
Sony Xperia L | Rp. 2.950.000 | Rp. 2.700.000 | Rp. - |
Sony Xperia E | Rp. 1.525.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. - |
Sony Xperia ZL | Rp. 5.550.000 | Rp. 5.150.000 | Rp. - |
Sony Xperia Z | Rp. 6.845.000 | Rp. 6.400.000 | Rp. - |
Sony Xperia TX | Rp. 4.875.000 | Rp. 4.350.000 | Rp. - |
Sony Xperia E Dual | Rp. 1725.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. - |
Sony Xperia V | Rp. 4.675.000 | Rp. 4.150.000 | Rp. - |
Sony Xperia J | Rp. 2.325.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. - |
Sony Xperia Miro | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. - |
Sony Xperia SL | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.450.000 | Rp. - |
Sony Xperia Tipo Dual | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. - |
Sony Xperia acro S | Rp. 4.500.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. - |
Sony Xperia Go | Rp. 2.799.000 | Rp. 2.450.000 | Rp. - |
Sony Xperia Tipo | Rp. 1.400.000 | Rp. 900.000 | Rp. - |
Sony Xperia neo L | Rp. 2.145.000 | Rp. 1.650.000 | Rp. - |
Sony Xperia ion | Rp. 4.545.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. - |
Sony Xperia Sola | Rp. 2.350.000 | Rp. 1.850.000 | Rp. - |
Sony Xperia P | Rp. 3.205.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. - |
Sony Xperia U | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. - |
Sony Xperia S | Rp. 4.499.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. - |
Baca juga daftar harga hp cross agustus 2013.
0 comments